กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | นางสาวอัญชิตา ศุภสุข | ครู ชำนาญการพิเศษ | |
2 | นางธันยาภรณ์ อักโข | ครู ชำนาญการพิเศษ | |
3 | นางสาวสุจินดา ทับแสง | ครู ชำนาญการพิเศษ | |
4 | นางสาวรุ่งนภา ไชยทอง | ครู | |
5 | นางสาวอิสราภรณ์ นนท์ศิริ | ครูผู้ช่วย | |
6 | นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ์ | ครูผู้ช่วย | |
7 | นางสาวปัทมา สายบุปผา | ครูผู้ช่วย | |
8 | นางสาวโสมสุดา จิบจันทร์ | ครูผู้ช่วย | |
9 | นางอุดมลักษณ์ บุญศรี | ครู (พนักงานงานราชการ) | |
10 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | นางสาวจุฑาพร พันธ์บุปผา | ครูชำนาญการพิเศษ | |
2 | นางสาวศิริโชค เตียตระกูล | ครูชำนาญการพิเศษ | |
3 | นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมาน | ครูชำนาญการพิเศษ | |
4 | นางสาวชนันธร สีหะวงค์ | ครูชำนาญการ | |
5 | นายกัมพล ทองดา | ครู | |
6 | นางสาวสุนันทรา แฝงละโคก | ครู | |
7 | นางสาวรัตติยา ทวาเงิน | ครู | |
8 | นางสาวปิยะกาญจน์ | ครู | |
9 | นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ | ครูผู้ช่วย | |
10 | นางสาวฐิติมา ไชยวงศ์ครู | ครูผู้ช่วย | |
11 | นายนนทวัฒน์ กาสิทธิ์ | ครูผู้ช่วย | |
12 | นางสาวจริยา จักษุมาศ | ครูผู้ช่วย | |
13 | นางสาวสุนันธินี คูณสว่าง | ครู(พนักงานราชการ) |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | นายประชา อักโข | ครูชำนาญการพิเศษ | |
2 | นายวรเกษ เตียตระกูล | ครูชำนาญการพิเศษ | |
3 | นายสังเวียน ไสว | ครูชำนาญการพิเศษ | |
4 | นางกชนิภา ปัททุม | ครูชำนาญการพิเศษ | |
5 | นางมณัสนันท์ ปัดไชยสง | ครูชำนาญการ | |
6 | นายสุนทร บุญสงค์ | ครูชำนาญการ | |
7 | นางสาวสุภัทรรัชต์ สิงหาเวช | ครูชำนาญการ | |
8 | นายองอาจ หอมทอง | ครู | |
9 | นายภูมิตะวัน แสงสุข | ครู | |
10 | นางสาวกษิรา พงษ์คณาญาฒิ | ครู | |
11 | นางสาวอรณี กดสาพรมมา | ครู | |
12 | นางสาวอรทัย ใจดี | ครู | |
13 | นางสาวชนิดาภา มะโนศรี | ครู | |
14 | นางสาววิภาวดี บุดดา | ครู | |
15 | นายณัฐวุฒิ ทองนาค | ครู | |
16 | นางสาวแพรววดี สร้อยคำ | ครู | |
17 | นายนุพล มาลัยพาน | ครู | |
18 | นายวัชระ ยาสัจถา | ครูผู้ช่วย | |
19 | นายสิริวัฒน์ เรือนแพง | ครูผู้ช่วย | |
20 | นายธีระวัฒน์ ปานทอง | ครูผู้ช่วย | |
21 | นางณิชมน ผลผยุง | ครู(พนักงานราชการ) | |
22 | นางวรรณิภา เวชคง | ครู(พนักงานราชการ) | |
23 | นางสาวฉัตรกมล อินทอง | ครู(พนักงานราชการ) |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |